У цьому місяці ветеринарні лікарі Полтавської міської державної лікарні ветеринарної медицини щеплювали тварин в інших районах міста.
ГРАФІК
проведення щеплень собак та котів проти сказу,
в Київськім районі м. Полтави
на 2013 рік
| № п/п | Перелік пунктів щеплень | Склад бригади | Дата щеплень | Час щеплень | 2012 рік | 2013 рік | Примітки |
| 1. | Вороніна, 82 | 14.05.13 | 14.00-19.00 | ||||
| 2. | Кармелюка,35 | 14.05.13 | 14.00-19.00 | ||||
| 3. | 2-ий проспект, 36 | 15.05.13 | 14.00-19.00 | ||||
| 4. | 3-ій проспект, 59 | 15.05.13 | 14.00-19.00 | ||||
| 5. | Барикадна, 37 | 16.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 6. | Спартака, 54 | 16.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 7. | Путилівська, 2 | 16.05.13 | 14.00-19.00 | ||||
| 8. | Івонченці (заготпункт) | 17.05.13 | 13.30-18.30 | ||||
| 9. | Івонченці (клуб) | 17.05.13 | 13.30-18.30 | ||||
| 10. | Івонченці Сорочинська, 8 | 17.05.13 | 13.30-18.00 | ||||
| 11. | О. Лютого, 23 | 18.05.13 | 9.00-15.00 | ||||
| 12. | Театральна, 1 | 18.05.13 | 9.00-14.00 | ||||
| 13. | Історична, 25 | 18.05.13 | 10.00-14.00 | ||||
| 14. | Лугова, 69 | 18.05.13 | 10.00-15.00 | ||||
| 15. | Рибці (магазин) | 21.05.13 | 13.30-18.30 | ||||
| 16. | Рибці (пошта) | 21.05.13 | 13.30-18.30 | ||||
| 17. | Рибці (Є.Опора) | 21.05.13 | 13.30-18.30 | ||||
| 18. | Половки, 67 (нафтобаза) | 22.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 19. | Далека, 5 | 22.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 20. | Мироненка, 55 | 22.05.13 | 14.00-18.30 | ||||
| 21. | Ватутіна (СЄС) | 22.05.13 | 14.00-18.30 | ||||
| 22. | М. Бірюзова, 80 | 23.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 23. | Можайського, 12 | 23.05.13 | 14.00-18.00 | ||||
| 24. | Кучеренко,8 (аптека) | 23.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 25. | Бульвар Несторова,18 | 23.05.13 | 14.00-18.00 | ||||
| 26. | Полтава, 4 (маг. Ромашка) | 24.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 27. | М. Бірюзова, 56 | 24.05.13 | 13.00-19.00 | ||||
| 28. | Прядільний, 3 | 24.05.13 | 14.00-18.00 | ||||
| 29. | Примакова, 6 | 25.05.13 | 9.00-15.00 | ||||
| 30. | Космічна, 27 | 25.05.13 | 10.00-14.00 | ||||
| 31. | Рябушанська, 18 | 25.05.13 | 9.00-15.00 | ||||
| 32. | Ракова 25 | 28.05.13 | 14.00-19.00 | ||||
| 33. | Заячий, 8 (біля ринку) | 28.05.13 | 14.00-19.00 | ||||
| 34. | Б.Комісарів, 44 | 28.05.13 | 13.00-18.30 | ||||
| 35. | Велика, 4 | 28.05.13 | 13.00-18.30 | ||||
| 36. | Партизанська, 18 | 29.05.13 | 13.00-18.30 | ||||
| 37. | Лютневої революціїї, 25 | 29.05.13 | 13.00-18.30 | ||||
| 38. | Промисловий, 26 | 29.05.13 | 14.00-18.00 | ||||
| 39. | Малиновського, 15 | 30.05.13 | 13.00-18.00 | ||||
| 40. | Менжинського, 20 | 30.05.13 | 14.00-17.00 | ||||
| 41. | Пушкарівська (школа зв’язку) | 30.05.13 | 14.00-18.30 |
