Продукти |
Ціни в супермаркеті |
Ціни на Центральному ринку |
Філе куряче (1 кілограм) | 36 гривень | 33 – 37,95 гривень |
Свинина (1 кілограм) | 54 гривні | 45-55 гривень |
Телятина (1 кілограм) | 55,49 гривень | 55 гривень |
Яйця (10 штук) | 8,70 гривень | 8-10 гривень |
Риба морожена (1 кілограм) | 25-100 гривень | 28-90 гривень |
Риба солена (1 кілограм) | 23-52 гривні | 23,50 – 55 гривень |
Риба копчена (скумбрія) (1 кілограм) |
- |
55-82 гривні |
Ковбаса варена (1 кілограм) | 15-58 гривень | 28,80- 45 гривень |
Ковбаса копчена (1 кілограм) | 62-92 гривні | 35-78 гривень |
Ковбаса сирокопчена (1 кілограм) | 94-141 гривня | 108-131 гривня |
Сир (1 кілограм) | 43-76 гривень | 49,90 – 115 гривень |
Сметана | 9-11 гривень за 0,5 л | 17-20 гривень (1 л) |
Молоко (1 літр) | 8,45 гривень | 8 гривень |
Курка |
- |
19,90 гривень |
Індичка (маленька) |
- |
17,50 гривень |
Помідори (1 кілограм) | 29,93 – 39,99 гривень | 18-24 гривні |
Огірки (1 кілограм) | 37 гривень | 20-38 гривень |
Мандарини (1 кілограм) | 13,42-15,93 гривні | 10-15 гривень |
Сьогодні, 4 січня, журналіст «Кола» дізнавалась які ж ціни на продукти харчування пропонують полтавцям перед Різдвом.
Для цього відвідала один із супермаркетів та Центральний ринок міста.
Для порівняння можете подивитись минулорічні ціни на продукти напередодні Новорічних свят на сайті "Коло".