ПРЕМ'ЄР-ЛІГА
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | "Шахтар" Донецьк | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 - 6 | 46 |
2 | "Динамо" Київ | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 - 16 | 36 |
3 | "Металіст" Харків * | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 - 17 | 34 |
4 | "Дніпро" Дніпропетровськ | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 - 11 | 29 |
5 | "Карпати" Львів * | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 - 16 | 28 |
6 | "Ворскла" Полтава | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 - 19 | 22 |
7 | "Таврія" Сімферополь | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 - 27 | 22 |
8 | "Арсенал" Київ | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 - 20 | 22 |
9 | "Волинь" Луцьк | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 - 19 | 22 |
10 | "Зоря" Луганськ | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 - 21 | 19 |
11 | "Металург" Донецьк | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 25 | 19 |
12 | "Оболонь" Київ | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 - 22 | 19 |
13 | "Кривбас" Кривий Ріг | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 - 22 | 17 |
14 | "Іллічівець" Маріуполь | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 - 42 | 17 |
15 | ПФК "Севастополь" | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 - 28 | 14 |
16 | "Металург" Запоріжжя | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 - 23 | 9 |
* - з "Металіста" і "Карпат" знято по 9 очок - рішення вступає в силу у наступному сезоні, повідомляє ТСН.