Пропонуємо Вам ознайомитися з адресами будинків, де мають виконати капітальний ремонт підйомників.
| № п/п | Адреса | № під’їзду |
| 1. | пров. Рибальський,14 | п. 1-3 |
| 2. | вул. Зінківська, 10 | п. 2-4 |
| 3. | вул. Докучаєва, 10 | п. 1-3 |
| 4. | вул. Київське Шосе, 44 | п. 1-4 |
| 5. | вул. Баяна, 8 | п. 3 |
| 6. | вул. Красіна, 116 (корпус 2) | п. 1-3 |
| 7. | вул. Ракова, 16/28 | п. 2 |
| 8. | вул. Грушевського, 12 | п. 2 |
| 9. | вул. Красіна, 118/2 (корпус 4) | п. 2 |
| 10. | вул. Енгельса, 19 | п. 2 |
| 11. | проспект Вавілова, 9/26 | п. 9 |
| 12. | вул. Огнівська, 14 | п. 2-4 |
| 13. | пров. Рибальський,16а | п. 1 |
Нагадаємо, раніше мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що на ремонт усіх ліфтів у полтавських багатоповерхівках потрібно 90 мільйонів гривень.
