До теми - У Полтавському районі чергова по переїзду врятувала вантажівку від зіткнення з потягом
Розклад руху приміських поїздів на 2013/2014 роки по вокзалу станції Полтава –Південна
№ поїзда | Маршрут | Відправлення | Прибуття на кінцеву станцію | Дні слідування |
Харківський напрямок | ||||
6352 | Полтава –П - Огульці | 02-20 | 05-22 | щ |
6291 | Огульці - Полтава –П | 05-37 | 08-20 | щ |
6351 | Коломак - Полтава –П | 05-36 | 07-13 | щ |
6294 | Полтава –П - Огульці | 08-40 | 11-56 | щ |
6353 | Огульці - Полтава –П | 10-40 | 13-10 | щ |
6356 | Полтава –П - Огульці | 11-15 | 14-00 | По вих. і свят. днях |
6361 | Огульці - Полтава –П | 12-12 | 14-51 | |
6355 | Огульці - Полтава –П | 14-25 | 17-05 | По вих. і свят. днях |
6358 | Гребінка - Огульці | 15-05 | 17-59 | щ |
6357 | Огульці - Полтава –П | 19-22 | 22-20 | щ |
6506 | Полтава –П - Огульці | 17-12 | 20-05 | щ |
6295 | Водяна - Полтава –П | 17-30 | 19-25 | щ |
6298 | Полтава –П - Коломак | 20-36 | 22-40 | щ |
6507 | Огульці - Полтава –П | 21-52 | 00-01 | щ |
Кременчуцький напрямок | ||||
6530 | Кременчук - Полтава –П | 03-15 | 06-50 | щ |
6531 | Полтава –П - Крюків на Дніпрі | 04-07 | 08-05 | щ |
6801 | Полтава –П - Ліщинівка | 06-20 | 07-52 | По вих.і свят днях |
6532 | Крюків на Дніпрі – Полтава | 08-22 | 12-36 | щ |
6802 | Ліщинівка - Полтава –П | 08-50 | 10-18 | По вих.і свят днях |
6533 | Полтава -П- Кременчук | 09-15 | 13-29 | щ |
6534 | Кременчук - Полтава –П | 15-00 | 18-33 | щ |
6535 | Полтава -П- Кременчук | 15-43 | 19-25 | щ |
6805 | Полтава –П- Кобеляки | 17-10 | 19-27 | щ |
6806 | Кобеляки - Полтава –П | 20-15 | 22-07 | щ |
6536 | Кременчук - Полтава –П | 20-27 | 00-10 | щ |
6537 | Полтава -П- Кременчук | 21-12 | 00-50 | щ |
Лозівський напрямок | ||||
6654 | Полтава –П - Лозова | 05-18 | 11-39 | щ |
6651 | Лозова - Полтава -П | 05-20 | 10-48 | щ |
6656 | Полтава –П - Лозова | 08-27 | 15-19 | щ |
6653 | Лозова - Полтава -П | 08-28 | 14-02 | щ |
6658 | Полтава –П - Лозова | 12-25 | 19-46 | щ |
6655 | Лозова - Полтава -П | 12-44 | 18-10 | щ |
6657 | Лозова - Полтава -П | 17-12 | 23-22 | щ |
6660 | Полтава –П - Лозова | 17-30 | 22-45 | щ |
6659 | Лозова - Полтава -П | 20-44 | 07-17 | щ |
6652 | Полтава –П - Лозова | 20-31 | 06-48 | щ |
Оновлений графік потягів наданий Полтавською дирекцією залізничних перевезень
Розклад руху потягів на станції Полтава-Киїївська та графік міжміських поїздів, очікуйте на сайті "Кола" завтра