Графік роботи прямих телефонних ліній опублікували на офіційному сайті міськради:
| Животенко Віктор Федорович | Перший заступник голови облдержадміністрації | 01.10 | (60-20-76) |
| Замикула Володимир Васильович | Заступник голови облдержадміністрації | 02.10 | (56-03-25) |
| Галушко Борис Павлович | Заступник голови облдержадміністрації | 03.10 | (56-04-60) |
| Коваль Олександр Миколайович | Заступник голови облдержадміністрації | 04.10 | (7-36-49) (7-05-05) |
| Пархоменко Валерій Олексійович | Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації | 07.10 | (56-08-16) |
| Адамович Олена Євгенівна | Директор Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації | 08.10 | (56-06-97) |
| Шадчнєв Віктор Миколайович | Директор Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації | 09.10 | (50-04-03) |
| Черчатий Олександр Іванович | Начальник управління державної служби Головного управління державної службиУкраїни в Полтавській області | 10.10 | (56-53-66) |
| Шульга Сергій Іванович | Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації | 11.10 | (7-34-64) |
| Петрук Юрій Олександрович | Начальник управління) містобудування та архітектури облдержадміністрації | 14.10 | (2-58-25) |
| Фролов Сергій Олександрович | Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації | 15.10 | (60-31-10) |
| Чередніченко Ілля Павлович | В.о. Директора Департаменту промисловості та розвитку інфрастуктури облдержадміністрації | 16.10 | (56-11-68) |
| Корнієнко Людмила Василівна | Директор Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | 17.10 | (68-12-41) |
| Лисак Віктор Петрович | Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації | 18.10 | (7-33-66) |
| Мирошниченко Володимир Іванович | Директор Департаменту освіти і наукиоблдержадміністрації | 21.10 | (2-17-21) |
| Клавдієва Катерина Данилівна | Директор обласного центру зайнятості | 22.10 | (56-95-38) |
| Фасій Геннадій Іванович | Начальник управління культури облдержадміністрації | 23.10 | (56-16-30) |
| Руденко Валерій Костянтинович | Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | 24.10 | (2-17-08) |
| Перепелиця Микола Петрович | Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | 25.10 | (7-33-23) |
| Конончук Інна Анатоліївна | Начальник відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації | 28.10 | (56-97-93) |
| Шкоденко Наталія Анатоліїна | Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації | 29.10 | (56-92-67) |
| Тонков Олександр Миколайович | Директор Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 30.10 | (50-29-00) |
| Андрусенко Михайло Іванович | Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації | 31.10 | (56-07-53) |
