Через це у полтавців відключатимуть гарячу воду. Про ремонти мешканців заздалегідь попереджатимуть. Графік підготовки котельних, централізованих теплових пунктів та теплових мереж до опалювального сезону 2011 / 2012 по Полтаві наводимо нижче. Документ погоджений з виконавчим комітетом Полтавської міської ради.
| № п/п | Адреса котельних та ЦТП | Дата зупинки | Дата вкл. в роботу | |
| початок | кінець | |||
| КОТЕЛЬНІ | ||||
| 1 | Фрунзе, 92 | Реконструкція котельні з 18.04 | - | |
| 2 | Сакко, 19 | Реконструкція котельні з 19.04 | - | |
| 3 | Чапаєва, 13 | сезонна | - | |
| 4 | Нариманівська, 47 | сезонна | - | |
| 5 | Тунельна, 16 | сезонна | - | |
| 6 | Фрунзе, 29/45 | сезонна | - | |
| 7 | Р.Люксембург, 14 | 18.04 | 28.04 | 29.04 |
| 8 | Пушкіна, 32 | 18.04 | 28.04 | 29.04 |
| 9 | Г.Сталінграду, 12 | - | - | - |
| 10 | Горбанівська, 2 | сезонна | - | |
| 11 | Шкільний, 4 | сезонна | - | |
| 12 | Горького, 56 | сезонна | - | |
| 13 | Павленківська, 14 | сезонна | - | |
| 14 | Червоноармійська, 7 | сезонна | - | |
| 15 | Шв. Могила, 24 | сезонна | - | |
| 16 | Затишна, 29 | сезонна | - | |
| 17 | Комарова, 2а | сезонна | - | |
| 18 | Клінкерна, 1 | сезонна | - | |
| 19 | Монастирська, 9а | 10.05 | 19.05 | 20.05 |
| 20 | Шевченко, 4 | 10.05 | 19.05 | 20.05 |
| 21 | Комсомольська, 37 | 16.05 | 30.05 | 31.05 |
| 22 | Коцюбинського, 2а | сезонна | - | |
| 23 | Левада - 2 | сезонна | - | |
| 24 | Левада - 4 | сезонна | - | |
| 25 | Леваневського, 5 | 16.05 | 26.05 | 27.05 |
| 26 | Жовтнева, 42 | сезонна | - | |
| 27 | Пролетарська, 27в | 16.05 | 26.05 | 27.05 |
| 28 | Незалежності, 16 | сезонна | - | |
| 29 | Лагоди, 3 | 23.05 | 02.06 | 03.06 |
| 30 | Інтернаціональний, 5 | 23.05 | 08.06 | 09.06 |
| 31 | Квітуча, 6 | 23.05 | 07.06 | 08.06 |
| 32 | Ціолковського, 8 | 23.05 | 16.06 | 17.06 |
| 33 | Медична, 1 | сезонна | - | |
| 34 | Курчатова, 11 | 26.05 | 09.06 | 10.06 |
| 35 | Баленко, 7 | 25.05 | 08.06 | 09.06 |
| 36 | Гожулянська, 18 | 25.05 | 08.06 | 09.06 |
| 37 | Фрунзе, 20 | сезонна | - | |
| 38 | Левада - 1 | 14.06 | 23.06 | 24.06 |
| 39 | Леніна, 112 | 14.06 | 23.06 | 24.06 |
| 40 | Фрунзе, 48 | 14.06 | 23.06 | 24.06 |
| 41 | Н.Левицького, 9 | 14.06 | 23.06 | 24.06 |
| 42 | Жовтнева, 7 | сезонна | - | |
| 43 | Левада - 3 | 29.06 | 11.07 | 12.07 |
| 44 | М.Бірюзова, 90а | 29.06 | 08.07 | 09.07 |
| 45 | Сільскогосподар.,21 | 29.06 | 07.07 | 08.07 |
| 46 | Кагамлика, 35 | 29.06 | 13.07 | 14.07 |
| 47 | Володарського, 7в | 29.06 | 13.07 | 14.07 |
| 48 | Космічний, 9 | 05.07 | 19.07 | 20.07 |
| 49 | Коваля, 6 | 05.07 | 19.07 | 20.07 |
| 50 | Ст. Поділ, 12 | 11.07 | 20.07 | 21.07 |
| 51 | Першотравневий, 24 | 11.07 | 21.07 | 22.07 |
| 52 | Гребінки, 26 | 11.07 | 25.07 | 26.07 |
| 53 | Монастирська, 6 | 11.07 | 25.07 | 26.07 |
| 54 | Жовтнева, 26/14 | сезонна | - | |
| 55 | Низова, 8 | сезонна | - | |
| 56 | Ст.Кондратенка, 5/9 | 25.07 | 09.08 | 10.08 |
| 57 | Фрунзе, 124 | 01.08 | 11.08 | 12.08 |
| 58 | Спортивний, 3 | сезонна | - | |
| 59 | Енгельса, 27 | 01.08 | 16.08 | 17.08 |
| 60 | Леніна, 91 | 08.08 | 18.08 | 19.08 |
| ЦЕНТРАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ | ||||
| 1 | ЦТП - Г.Сталінграду, 12 | 10.05 | 12.05 | 13.05 |
| 2 | ЦТП - Сади - 3 | 10.05 | 12.05 | 13.05 |
| 3 | ЦТП - Огнівська, 6 | 10.05 | 12.05 | 13.05 |
| 4 | ЦТП - Великий, 3 | 10.05 | 19.05 | 20.05 |
| 5 | ЦТП - Освітянська, 5 | 16.05 | 19.05 | 20.05 |
| 6 | ЦТП - Панянка, 36 | 16.05 | 26.05 | 27.05 |
| 7 | ЦТП - Освітянська, 6 | 23.05 | 16.06 | 17.06 |
| 8 | ЦТП - Ціолковського, 40 | 23.05 | 16.06 | 17.06 |
| 9 | ЦТП - 34 | 23.05 | 16.06 | 17.06 |
| 10 | ЦТП - 35 | 23.05 | 16.06 | 17.06 |
| 11 | ЦТП - Фрунзе, 241 | 23.05 | 02.06 | 03.06 |
| 12 | ЦТП - Шевченко, 73 | 23.05 | 08.06 | 09.06 |
| 13 | ЦТП - Гожулівська, 17 | 25.05 | 08.06 | 09.06 |
| 14 | ЦТП - Баленко, 7 | 25.05 | 08.06 | 09.06 |
| 15 | ЦТП - Комарницького, 5а | 25.05 | 08.06 | 09.06 |
| 16 | ЦТП - Курчатова, 11 | 26.05 | 09.06 | 10.06 |
| 17 | ЦТП - Головка, 4 | 14.06 | 23.06 | 24.06 |
| 18 | ЦТП - Рибальський, 12 | 14.06 | 23.06 | 24.06 |
| 19 | ЦТП Левада - 2 | 14.06 | 23.06 | 24.06 |
| 20 | ЦТП Левада - 3 | 29.06 | 11.07 | 12.07 |
| 21 | ЦТП Левада - 4 | 29.06 | 11.07 | 12.07 |
| 22 | ЦТП - М.Бірюзова, 86 | 29.06 | 08.07 | 09.07 |
| 23 | ЦТП - Кагамлика, 35 | 29.06 | 13.07 | 14.07 |
| 24 | ЦТП - Ст.Фронту, 29 | 04.07 | 07.07 | 08.07 |
| 25 | ЦТП - Красіна, 118 | 04.07 | 07.07 | 08.07 |
| 26 | ЦТП - 71 | 04.07 | 07.07 | 08.07 |
| 27 | ЦТП - Леніна, 6 | 11.07 | 25.07 | 26.07 |
| 28 | ЦТП - Госпітальний, 6 | 11.07 | 25.07 | 26.07 |
| 29 | ЦТП - Фурманова, 8 | 18.07 | 21.07 | 22.07 |
| 30 | ЦТП - 68 | 18.07 | 21.07 | 22.07 |
| 31 | ЦТП - 28 | 01.08 | 04.08 | 05.08 |
| 32 | ЦТП - Енгельса, 25а | 01.08 | 16.08 | 17.08 |
| 33 | ЦТП - Грушевського, 10 | 15.08 | 22.08 | 23.08 |
| ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ | ||||
| 1 | від ТП - 30 | 23.05 | 16.06 | 17.06 |
| 2 | від ТП - 48 | 23.05 | 16.06 | 17.06 |
| НАСОСНІ | ||||
| 1 | Фрунзе, 139 | 29.06 | 13.07 | 14.07 |
| 2 | Конєва, 3 | - | - | - |
Адміністрація ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»
Надано Олександром Циганком, прес-секретарем КП «Полтаватеплоенерго».
