До речі, У Полтаві будуть «Новорічні вечорниці»
Продають ананаси по 10 гривень.
-Такого фрукту мої діти щодня не їдять, це фактично делікатес для нас. А на свято можна ж дозволити смачного, та ще й ціна «не кусається», - розповіла жителька Полтавського району, що купила такий фрукт.
Які ціни в цьому році на продукти, пропонуємо подивитись у нашій табличці.
Продукти | Ціни в супермаркеті | Ціни на Центральному ринку |
Філе куряче (1 кілограм) | 37 гривень | 37 – 38 гривень |
Свинина (1 кілограм) | 60 гривень | 55-60 гривень |
Телятина (1 кілограм) | 70 гривень | 60-65 гривень |
Яйця (10 штук) | 9-12гривень | 8.50-12.50 гривень |
Риба морожена (1 кілограм) | 28-36 гривень | |
Риба солена (1 кілограм) | 22-44 гривні | 24 – 39 гривень |
Риба копчена (скумбрія) (1 кілограм) | 59гривень | 55-65 гривень |
Ковбаса варена (1 кілограм) | 20-70 гривень | 34-70 гривень |
Ковбаса копчена (1 кілограм) | 50-170 гривень | 35-85гривень |
Ковбаса сирокопчена (1 кілограм) | 100-170 гривень | 72-150 гривень |
Сир (1 кілограм) | 40-270 гривень | 40-75 гривень |
Сметана | 8-11 гривень за 0,5 л | 15-17 гривень (1 л) |
Молоко (1 літр) | 7.50-10 гривень | 7 гривень |
Помідори (1 кілограм) | 23-42 гривні | 25-28 гривень |
Огірки (1 кілограм) | 30 гривень | 28-30 гривень |
Зелень (пучок) | 2.30-3.30 гривень | 3 гривні |
Мандарини (1 кілограм) | 12.49-17.30 гривень | 12-16 гривень |
Для порівняння, пропонуємо переглянути передріздвяні ціни на продукти у Полтаві