Центральний ринок | Алмазний ринок | Ринок «Браїлки» | Київський ринок | «Сільпо» | «АТБ-маркет» | |
Полуниця | 9-16 | 9-10, 15 | 20 | 24 | ||
Черешня | 15-25 | 10-17 | 5 грн/б. | 20 | 11 грн/500 г | |
Огірки | 5 | 6-7 | 6-8 | 8 | 6-9 | 6 |
Помідори | 16-20 | 14-16, 20-23 | 18, 20-25 | 20-25 | 18-24 | 17-20 |
Кабачки | 4,5-5 | 3-4,5, 6,5 | 5-6 | 4,5-5 | 5 | 4,85 |
М’ясо | 45-55 | 55-65 | 55-56 | 51,9 | 62,9 |
Ціни вказані за кілограм.
До теми: У яких овочах міститься найбільше нітратів. Опитування полтавців
Ліна Решетник